乳化均質(zhì)成套設(shè)備在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中,這幾種物料的處理方式,一般不會(huì)單獨(dú)使用,而是組合起來效果較理想。太倉希德SID的研發(fā)人員根據(jù)市場(chǎng)的反饋研制出了集乳化均質(zhì)攪拌于一體的小成套反應(yīng)器LD系列,LD系列標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的處理量有1L、2L、5L、10L,能在真空環(huán)境下,實(shí)現(xiàn)物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N高效宏觀攪拌器、高剪切均質(zhì)乳化機(jī)以及可靠地真空密封系統(tǒng)和溫控系統(tǒng),多種傳感檢測(cè)
| 型號(hào) | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L | |||
| 電源 | 220V/50/60HZ | ||||||
| zui小攪拌量 | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml | |||
| zui小乳化量 | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml | |||
| zui大處理量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml | |||
| zui高工作溫度 | 120°(可選配250℃配置 | ||||||
| 加熱方式 | 水浴、油浴循環(huán) | ||||||
| 可達(dá)真空 | -0.096Mpa(正壓可選) | ||||||
| zui大處理粘度 | 70000CP(130000CP超高粘度可選) | ||||||
| 攪拌機(jī)功率 | 120W | 120W | 180W | 180W | |||
| 攪拌機(jī)轉(zhuǎn)速 | 0-200rpm(超高轉(zhuǎn)速可選) | ||||||
| 槳葉配置 | 錨式刮壁攪拌槳(螺帶式可選) | ||||||
| 刮板材質(zhì) | 硅橡膠(PTFE硬刮壁可選) | ||||||
| 乳化均質(zhì)機(jī)功率 | 500W | 500W | 1050W | 1050W | |||
| 乳化均質(zhì)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | |||||
| 乳化工作頭型號(hào) | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS | |||
| 反應(yīng)釜蓋開口 | 均質(zhì)機(jī)口+投料口+測(cè)溫口+真空口+3個(gè)備用扣 | ||||||
| 支架升降方式 | 電動(dòng)升降(手動(dòng)選配) | ||||||
| 支架升降形成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm | |||
| 接觸物料材質(zhì) | SUS316L不銹鋼+PTEF+硅硼玻璃夾層容器 | ||||||
| 反應(yīng)釜體材質(zhì) | 硅磞玻璃夾層容器(SUS316L不銹鋼容器可選) | ||||||
| 真空口外徑 | 10mm | ||||||
| 夾層進(jìn)口、出口 | 12mm | ||||||
| 外包裝尺寸 | 460×410×900mm | 480×420×900mm | |||||
| 重量 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG | |||
| 包裝方式 | 木箱包裝 | ||||||

