針對(duì)珍珠粉處理的特殊性,使用其它設(shè)備難以滿足珍珠粉生產(chǎn)廠家的高標(biāo)準(zhǔn)要求,研發(fā)工程師特對(duì)已開發(fā)的乳化機(jī)進(jìn)行技術(shù)完善,將乳化機(jī)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速提高了一半,超高的轉(zhuǎn)速直接提高了設(shè)備的線速度,大大縮減了物料在乳化機(jī)里循環(huán)的次數(shù),極大的提高了珍珠粉的生產(chǎn)效率。
| 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)流量(H2O)(l/h) | 輸出轉(zhuǎn)速(rpm) | 標(biāo)準(zhǔn)線速度(m/s) | 馬達(dá)功率(kW) | 進(jìn)出口尺寸 |
| GRS 2000/4 | 300-1,000 | 14000 | 44 | 2.2 | DN25/DN15 |
| GRS 2000/5 | 1,000-1.5000 | 10,500 | 44 | 7.5 | DN40 /DN 32 |
| GRS 2000/10 | 3,000 | 7,300 | 44 | 22 | DN50 / DN50 |
| GRS 2000/20 | 8,000 | 4,900 | 44 | 37 | DN80 /DN 65 |
| GRS 2000/30 | 20,000 | 2,850 | 44 | 75 | DN150 /DN 125 |
| GRS 2000/50 | 40,000 | 2,000 | 44 | 160 | DN200 /DN 150 |

